In August 2023, there were 494 homes sold, with a median home sale price of $1,350,000 in Honolulu County.
Top 100 home sales in Honolulu County for August 2023
| Buyer | City | Address | Sale Price |
|---|---|---|---|
| Ming and Shu-Ling Fei | Urban Honolulu | 3043 Puiwa Lane 158 | $7,578,000 |
| Ling-Jul and Pin-Tsu Huang | Urban Honolulu | 1555 Kapiolani Blvd. 1505 | $7,460,000 |
| Bailey Family Trust Dated July 5 2000, Andrew P. Bailey and Kelly L Miller-Bailey | Urban Honolulu | 421 Olohana St. Ph-2 | $7,400,000 |
| Joshua Aaron and Veronica Christine Williams | Kawela Bay | 91 Lalo Kuilima Place 63 | $7,000,000 |
| Jenny Mazhenlu Qi and Mike Yun Qi and Jenny Mazhenlu Qi Dated September 19 2003 (revocable trust) | Urban Honolulu | 1555 Kapiolani Blvd. 1806 | $6,800,000 |
| Kevin K Arakaki and Dated January 19 2012 Harold & Amp | Urban Honolulu | 1211 Alewa Drive 17-A | $5,980,000 |
| Kabushikigaisha Triad | Urban Honolulu | 2895 Kalakaua Ave. 609 | $5,720,000 |
| Dated November 10 2016 Marjorie Barrell (trust) | East Honolulu | 1 Keahole Place 105 | $5,700,000 |
| Hsin-Kuan and Hsin-Hsien Wu | East Honolulu | 1879 Halekoa Drive | $5,685,000 |
| K.K. Owl | Ocean Pointe | 1308 Kaikohola St. D40 | $5,660,000 |
| Thomas and Karen N. Low | East Honolulu | 5313 Liwai St. 380 | $5,640,000 |
| Tres Inc. | Urban Honolulu | 1189 Waimanu St. 2702 | $5,520,000 |
| June F. Sumitomo (trust) | Urban Honolulu | 3504 Edna St. P | $5,460,000 |
| Miks 808 LLC | Kailua | 439 Iliaina St. 238 | $5,460,000 |
| Kanekapolei Sydney Fernandez | East Honolulu | 1414 Hoakoa Place 18 | $5,400,000 |
| Louis V. Vedova Exempt III (marital trust) and Romano | Urban Honolulu | 1177 Queen St. 3704 | $5,400,000 |
| Of Chive Maureen Oguin Dated October 30 2007 (revocable trust) | Kailua | 111 Kalaheo Ave. 279 | $5,400,000 |
| Danielle and Gary Lee Grimes | East Honolulu | 975 Kakapa Place 51 | $5,325,000 |
| Matthew Duffy | Maunawili | 1242 Lola Place | $5,250,000 |
| Atienza Family Trust Dated October 20 2004 and Enrico Libunao and Laurie Limit Chun Atienza | Mililani Mauka | 223 Hoakea Place | $5,240,000 |
| Rachel Susan and Michael Dan Atkins | Kailua | 1237 Hele St. A-212 | $5,145,000 |
| Stephanie Mai Killion and Alejandro Lauro Garcia | East Honolulu | 1457 Ainakoa Ave. 143 | $5,124,000 |
| Cynthia Takako Kaya and Robin Mitsuo Matsunaga | Urban Honolulu | 744 Luakaha St. | $5,100,000 |
| Randee Kevin Wilding and Joshua Daniel Sullivan | Ocean Pointe | 1064 Waikapuna St. | $5,100,000 |
| Sydney Spector and Brock Robert Glover | Kailua | 1328 Manu Mele St. 43 | $5,028,000 |
| Joe and Phonphin Phouksouvath | Makakilo | 314 Kiowainui Place | $5,000,000 |
| Brett James McKinnon and Chelsea Amanda Bailey | Heeia | 259 Kalali St. | $4,950,000 |
| Komaia Hi LLC | Urban Honolulu | 1918 Komaia Drive 10 | $4,950,000 |
| Janine Masaki | East Honolulu | 877 Waioli St. 148 | $4,875,600 |
| Iraj Delfani and Or Otherwise Deal With and Dispose of All Lands of the Assign (trust) | Urban Honolulu | 88 Piikoi St. 4003 | $4,860,000 |
| Brent Muneaki and Sheree Noriko Hashimoto | Urban Honolulu | 819 Seventh Ave. B | $4,860,000 |
| Daniel H. and Janice M. Y. Shimizu | Urban Honolulu | 1455 Oili Loop. 55 | $4,800,000 |
| Bkm Investments LLC | Urban Honolulu | 1634 Paula Drive B-2 | $4,800,000 |
| District of Koolaupoko D. Y. Chang Situate Lying and Being On the Southeasterly End of Huawaina Place at Halekou-Waikaluakai Kaneohe | Kaneohe | 546 Huawaina Place 10-A | $4,800,000 |
| Mahinameli Alisha and Anthony James Kahikinaokala Taylor | Mililani Town | 188 Mohai Place 2299 | $4,770,000 |
| Jamie A. and Daiva R. McBride | East Honolulu | 1339 Miloiki St. 47 | $4,600,000 |
| 92-6138 Puapake St. LLC | Makakilo | 6138 Puapake St. | $4,600,000 |
| Guan Shan and Cui Hua Wang Liang | Urban Honolulu | 304 Wyllie St. 7 | $4,560,000 |
| Iwanami Inc. | Urban Honolulu | 987 Queen St. 3615 | $4,503,800 |
| Andrew Ernest Marocco and Pad Brigitte Lintz | Kaaawa | 622 Kamehameha Highway 1-A-8 | $4,500,000 |
| Matthew and Erin Schirman | Kailua | 1224 Keolu Drive 139 | $4,480,000 |
| David and Larisa Raastad | Maunawili | 1085 Lunaai St. 1 | $4,470,000 |
| Nina Kwangja and Eric David Lee | East Honolulu | 5639 Kanau St. 70 | $4,470,000 |
| David Inchul Yoon and Paula Sowon Lee | East Honolulu | 1638 Kalaniiki St. 33 | $4,425,000 |
| Laura F. Hiramoto (revocable trust) | Mililani Town | 682 Hinalii St. 8842 | $4,400,000 |
| Darryl Edwin Shrewsbury and Lisa Danelle Ariola-Shrewsbury | Makakilo | 739 Welo St. 244 | $4,380,000 |
| Miks 808 LLC | East Honolulu | 523 Kekupua St. 65 | $4,320,000 |
| Jamie Thompson Hess | Urban Honolulu | 88 Piikoi St. 2905 | $4,305,000 |
| Gavin Takahide and Shannon Marie Lee Shigesato | Urban Honolulu | 1511 Ala. Leleu St. 3584 | $4,260,000 |
| LLC and H. Lim Holdings Ltd. | Urban Honolulu | 987 Queen St. 3215 | $4,226,800 |
| Gavin Fukuo Hewitt and Hui Qin Eileen Ng | Kailua | 1259 Auwaiku St. 1178 | $4,215,000 |
| Alamitos Lending LP | Ahuimanu | 544 Hakuhale St. 1196 | $4,210,300 |
| Evan Motoyuki and Rachel Hartley Fujioka | East Honolulu | 5251 Keikilani Circle 77 | $4,200,000 |
| Steven Shigemi Morihara | Urban Honolulu | 2817 Dow St. 29 | $4,200,000 |
| Gregory Donald Kahanamoku and Sara Segura Kahanamoku-Meyer | Waialua | 406 Alahaka St. | $4,200,000 |
| Cynthia Thy Ta | East Honolulu | 1366 Honokahua St. 5 | $4,200,000 |
| Paul and Heather Lovell | Kailua | 385 Kaelepulu Drive | $4,185,000 |
| Aja Moanalani Sayuri and Kevin Akira Shimamura | East Honolulu | 1001 Lunalilo Home Road 38 | $4,185,000 |
| Pikake Inc. | Kailua | 455 Kailua Road 4106 | $4,120,000 |
| Arthur Yutaka and Cherie Lee Tsukamoto | Kawela Bay | 101 Kuilima Drive 146 | $4,100,000 |
| Keanuenue Lovell Gannet and Hsiu Ya Nicole Su | East Honolulu | 937 Kului Place 1462 | $4,080,000 |
| Michael Mayford II and Kannika Peechaphand Huchko | Kahaluu | 228 Kamehameha Highway 344 | $4,047,000 |
| Hirotsugu Kinoshita | Urban Honolulu | 641 Keeaumoku St. 1803 | $4,000,000 |
| Cindy Keiko and Antonio Cabrera Paguyo | Urban Honolulu | 2531 Pauoa Road 2 | $3,900,000 |
| Liqin Chen, LI He and Wei Qing and Xinat He | Urban Honolulu | 1461 Kokea St. 227 | $3,840,000 |
| Anthony Joseph and Caroline Cameron Luttrell Chiaro | Mililani Town | 45 Hokupalemo St. 5528 | $3,825,000 |
| David Isaac Rondon | Ocean Pointe | 1049 Kai Oio St. | $3,802,500 |
| Jacqueline Battista and Travis Anthony Delima | Mililani Town | 559 Awiki St. | $3,765,000 |
| Cole Hsih Hung and Tammy Tsuru Malia Cheng | Urban Honolulu | 1342 Ala. Aolani St. 1577 | $3,750,000 |
| Michael and Daniela Nohealani Awai Menkewicz | East Honolulu | 938 Wailupe Place 6 | $3,750,000 |
| City and County of Honolulu | Kaneohe | 995 Wailele Road 73 | $3,675,000 |
| Tana Taitague, Stuart Thomas, Alina Keala and Matthew Taitague Feeley | Kailua | 1181 Akipola St. 3 | $3,675,000 |
| Tenant and Phong Thanh Tran | Urban Honolulu | 1445 Gregory St. 639 | $3,630,000 |
| Ian David and Nadia Kate Battin | Haleiwa | 260 Waialua Beach Road | $3,600,000 |
| Christiana Chantal Rebelle and Julia Marie Greene | Kaneohe | 530 Loihi St. 227 | $3,600,000 |
| Eileen Y Park and Eileen Y. Park Dated September 30 2004 (revocable living trust) | Urban Honolulu | 600 Ala. Moana Blvd. 901 | $3,510,000 |
| Jason Dean and Raynesa Kay Jonas | Kapolei | 221 Oea Place 9117 | $3,474,000 |
| Brian Patrick and Maureen Schellie Wood | Waipio | 1069 Mahua Place 8001 | $3,465,000 |
| Julia Duquette and Edward Thomas Porter | Urban Honolulu | 2441 Pacific Heights Road 24 | $3,450,000 |
| Anjanette Sue Knappenberger | Urban Honolulu | 1350 Ala. Moana Blvd. | $3,420,000 |
| Hut Wang | East Honolulu | 7007 Hawaii Kai Drive J-23 | $3,420,000 |
| Anjanette Sue Knappenberger | Urban Honolulu | 1350 Ala. Moana Blvd. | $3,420,000 |
| Reginald Yoshimi Higa | Pearl City | 1772 Piku Way 548 | $3,390,000 |
| Ashley Marie Bagorio and Lionel James Pascual Cadavona | Pearl City | 1433 Kawelu St. 52 | $3,390,000 |
| Ryan Dacayo and Karen Joy Lerma Aguinaldo | East Kapolei | 3409 Ohulu St. 84 | $3,360,000 |
| Aalii Rebecca Sue Hathaway and Jonathan Willcox Hathaway LLC | Urban Honolulu | 987 Queen St. 3415 | $3,331,700 |
| Chaleigh Uluwehi Domen Reed and Daniel Owen Reed Jr. | Waipahu | 1203 Awaiki St. | $3,291,000 |
| Marcia Micklin | Urban Honolulu | 2987 Kalakaua Ave. 701 | $3,255,000 |
| Ryan Nicholas and Asako Mantell | East Honolulu | 444 Lunalilo Home Road 226 | $3,225,000 |
| Soonhi Song Dated July 10 2023 (revocable living trust) | Urban Honolulu | 1555 Kapiolani Blvd. 1715 | $3,150,000 |
| Hung Shiu Lau Young | Urban Honolulu | 3331 Herbert St. 12 | $3,144,000 |
| Morris Michael and Janice Pedotin Kemple | Nanakuli | 200 Maaloa St. 9 | $3,102,000 |
| Autumn Lynn and Peter John Crisostomo Aguon | Ewa Gentry | 1064 Olowa St. | $3,075,000 |
| Sohngkrahn Willie Wong | Mililani Town | 277 Keaolani St. 8302 | $3,063,000 |
| Dawn Lahela Ueda | Kaneohe | 422 Lolii St. | $3,036,000 |
| Harold Greg Quilinquin and Lovella Jane Marcos Hermano | Makakilo | 1334 Hunekai St. 3070 | $3,030,000 |
| Scott Douglas and Takako Lei Barrell | East Honolulu | 1 Keahole Place 1405 | $3,000,000 |
| Brittnie Sachiko Lau | Urban Honolulu | 977 Prospect St. 1-B | $2,475,000 |
| Ltd. Al Co. (estate) | Urban Honolulu | 987 Queen St. 800 | $2,472,600 |
| Jonathan W. Reining and Jonathan W. Reining and Christiana Mary Elizabeth Sullivan Reining Ab (living trust) | Urban Honolulu | 229 Paoakalani Ave. 2014 | $2,312,500 |

Alerts Sign-up